شراء العملة الرقمية| بيع العملة الرقمية
سيولة سريعة
سحب الريال في أقل من دقيقة واحدة
رسوم صفر بالمائة
بيع وشراء فوري بدون رسوم
۱۲۰+ عملة مشفرة قابلة للتداول
العملات الأكثر موثوقية في سوق التشفير
موثوق به من قبل مجتمع التشفير
أكثر من مليون مستخدم نشط
عملية شراء بسيطة للعملة الرقمية في أقل من دقيقتين
مع نظام المصادقة السريع والفوري، يمكنك شراء العملة المشفرة المطلوبة في أقصر وقت ممكن.
قم بشراء العملات المشفرة الأكثر موثوقية
العملة المشفرة | السعر والتغيرات | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|
بیت کوینBTC | ٪0.4 ٪0.2 6,875,715,296 تومان97,197.11 حبل | 12,225,560,992,192 تومان1,746,532,665,618 دولار | |
اتریومETH | ٪3.1 ٪2.2 242,067,398 تومان3,424.99 حبل | 25,455,497,775,725 تومان363,654,955,493 دولار | |
تترUSDT | ٪0.7 ٪0 70,556 تومان- - - | 89,071,638,521,962 تومان- - - | |
سولاناSOL | ٪1.3 ٪0.4 18,199,999 تومان257.17 حبل | 68,651,900,946,655 تومان98,075,489,245 دولار | |
بایننس کوینBNB | ٪4.1 ٪4.4 46,573,658 تومان664.2163 حبل | 61,112,931,794,191 تومان87,305,385,608 دولار | |
دوج کوینDOGE | ٪7.4 ٪6.0 30,932 تومان0.43666 حبل | 36,563,241,332,223 تومان52,233,918,254 دولار | |
ریپلXRP | ٪8.0 ٪9.2 103,162 تومان1.45037 حبل | 34,537,408,258,493 تومان49,339,831,316 دولار | |
یو اس دی کوینUSDC | ٪1.3 ٪0.0 70,881 تومان0.9961 حبل | 25,746,918,308,349 تومان36,781,816,305 دولار | |
کاردانوADA | ٪4.7 ٪6.3 75,511 تومان1.069 حبل | 15,866,638,032,424 تومان22,666,936,621 دولار | |
ترونTRX | ٪5.6 ٪5.4 15,235 تومان0.21702 حبل | 11,105,086,309,712 تومان15,864,626,586 دولار |
صفحة1 من17