شراء العملة الرقمية| بيع العملة الرقمية
سيولة سريعة
سحب الريال في أقل من دقيقة واحدة
رسوم صفر بالمائة
بيع وشراء فوري بدون رسوم
۱۲۰+ عملة مشفرة قابلة للتداول
العملات الأكثر موثوقية في سوق التشفير
موثوق به من قبل مجتمع التشفير
أكثر من مليون مستخدم نشط
عملية شراء بسيطة للعملة الرقمية في أقل من دقيقتين
مع نظام المصادقة السريع والفوري، يمكنك شراء العملة المشفرة المطلوبة في أقصر وقت ممكن.
قم بشراء العملات المشفرة الأكثر موثوقية
العملة المشفرة | السعر والتغيرات | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|
بیت کوینBTC | ٪0.7 ٪0.3 6,920,853,457 تومان97,716.78 حبل | 1,223,549,934,422 تومان1,746,532,665,618 دولار | |
اتریومETH | ٪3.0 ٪1.5 242,280,646 تومان3,411 حبل | 2,547,619,095,276 تومان363,654,955,493 دولار | |
تترUSDT | ٪0.6 ٪0 70,600 تومان- - - | 89,144,046,266,686 تومان- - - | |
سولاناSOL | ٪1.2 ٪2.2 18,050,000 تومان255 حبل | 68,707,709,163,513 تومان98,075,489,245 دولار | |
بایننس کوینBNB | ٪3.3 ٪2.6 47,017,141 تومان664.19 حبل | 61,162,611,463,703 تومان87,305,385,608 دولار | |
دوج کوینDOGE | ٪4.5 ٪5.8 30,618 تومان0.4337 حبل | 36,592,964,169,802 تومان52,233,918,254 دولار | |
ریپلXRP | ٪5.6 ٪6.4 102,469 تومان1.44776 حبل | 34,565,484,264,302 تومان49,339,831,316 دولار | |
یو اس دی کوینUSDC | ٪0.2 ٪0.0 70,267 تومان0.9961 حبل | 25,767,848,385,748 تومان36,781,816,305 دولار | |
کاردانوADA | ٪2.0 ٪3.2 75,121 تومان1.0589 حبل | 15,879,536,273,608 تومان22,666,936,621 دولار | |
ترونTRX | ٪4.1 ٪3.3 15,212 تومان0.21483 حبل | 11,114,113,810,137 تومان15,864,626,586 دولار |
صفحة1 من17